ईपी ( इंजी ) अनुभाग इंजीनियरिंग उत्पादों से निपटना निर्यात प्रोत्साहन मामलों से निपटता है। इंजीनियरिंग अर्थात ईईपीसी इंडिया के लिए निर्यात संवर्धन परिषद से संबंधित प्रशासनिक मामले भी निपटाए जाते हैं। अनुभाग इंजीनियरिंग क्षेत्र की वस्तुओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है और इस क्षेत्र के वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देता है। इंजीनियरिंग वस्तुओं से संबंधित आयात का भी मूल्यॉकन किया जाता है।
- श्री भूपिंदर सिंह भल्ला : संयुक्त सचिव दूरभाष
- सुश्री पद्मा गणेश : उप सचिव दूरभाष
- श्री आर मनोहर कामथ : अनुभाग अधिकारी
क्र सं. |
पैनल | अप्रैल-मार्च 2015-16 | अप्रैल-मार्च 2016-17 | अप्रैल-मार्च
2017-18 |
---|---|---|---|---|
1. लोहा और इस्पात और लौह एवं इस्पात से बने उत्पाद | ||||
क | लोहा और इस्पात | 5423.3 | 8659.3 | 11206.9 |
ख | लौह और इस्पात के उत्पाद | 6135.0 | 5895.4 | 6769.1 |
उप कुल | 11558.3 | 14554.7 | 17976.1 | |
2. गैर-लौह धातु और गैर-लौह धातु से बने उत्पाद | ||||
क | तांबा और उत्पाद | 2539.7 | 2672.8 | 3481.3 |
ख | एल्यूमीनियम और उत्पाद | 2639.8 | 3244.7 | 4793.9 |
ग | जस्ता और उत्पाद | 527.1 | 609.7 | 955.7 |
घ | निकल और उत्पाद | 493.0 | 93.2 | 46.5 |
ड | सीसा और उत्पाद | 181.5 | 236.9 | 396.7 |
च | टिन और उत्पाद | 57.2 | 8.8 | 11.1 |
छ | अन्य गैर-लौह धातु | 431.8 | 445.7 | 504.8 |
उप कुल | 6870.1 | 7311.8 | 10189.9 | |
3. औद्योगिक मशीनरी | ||||
क | बॉयलर, कल पुर्जे, आदि जैसे औद्योगिक मशीनरी | 680.8 | 670.0 | 606.5 |
ख | आईसी इंजन और कल पुर्जे | 2106.2 | 2115.1 | 2423.9 |
ग | सभी प्रकार के पंप | 707.2 | 761.5 | 966.9 |
घ | एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर | 1048.1 | 983.6 | 1294.3 |
ड | डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी | 4641.6 | 4640.9 | 5341.0 |
च | मशीन टूल्स | 391.1 | 450.0 | 468.4 |
छ | इन्जेक्टिंग मोल्डिंग, वाल्व और एटीएम के लिए मशीनरी | 1262.8 | 1268.8 | 1520.9 |
उप कुल | 10837.8 | 10889.9 | 12622.0 | |
4 | 3683.8 | 3683.8 | 4741.5 | 6701.8 |
5. ऑटोमोबाइल | ||||
क | मोटर वाहन / कारें | 6727.4 | 7551.7 | 8482.6 |
ख | दुपहिया और तिपहिया वाहन | 1775.6 | 1637.9 | 2001.2 |
ग | ऑटो घटक / कल पुर्जे | 4217.4 | 4205.4 | 5205.6 |
उप कुल | 12720.4 | 13395.0 | 15689.4 | |
6 | विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे और उत्पाद | 3729.4 | 3381.7 | 2265.0 |
7 | जहाज नाव और तैरनें वाले उत्पाद और कलपुर्जे | 3088.5 | 4370.1 | 3075.2 |
8. अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद | ||||
क | चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण | 1192.0 | 1392.7 | 1649.7 |
ख | रेलवे परिवहन | 109.9 | 231.9 | 286.7 |
ग | हाथ के उपकरण और काटने वाले उपकरण | 640.6 | 639.0 | 711.5 |
घ | इलेक्ट्रोड एकम्युलेटर्स | 42.5 | 40.7 | 43.9 |
ड | एकम्युलेटर्स और बैटरी | 203.0 | 231.2 | 271.8 |
च | साईकल के पार्ट्स | 298.4 | 293.7 | 328.2 |
छ | क्रेन्स लिफ्ट्स एंव विंचेस | 423.2 | 386.3 | 385.1 |
ज | कार्यालय के उपकरण | 88.7 | 116.9 | 78.2 |
झ | अन्य निर्माण मशीनरी | 1077.9 | 1067.4 | 1441.0 |
मीका और मीका उत्पाद | 17.1 | 18.2 | 20.8 | |
ट | अन्य विविध वस्तुऍ | 2015.7 | 2176.6 | 2468.2 |
उप कुल | 6109.1 | 6594.6 | 7685.1 | |
कुल इंजीनियरिंग निर्यात | 58597.4 | 65239.2 | 76204.4 |
इंजीनियरिंग के लिए भारत के लिए शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य स्थल
2015-16 से 2017-18 तक भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात
( 2017-18 के अनुसार रैंक दी गई है)
(मूल्य मिलियन अम.डा. में)
श्रेणी | इंजीनियरिंग कमोडिटीज | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|
1 | लोहा और इस्पात | 5423.32 | 8659.26 | 11206.93 |
2 | मोटर वाहन / कारें | 6727.43 | 7551.7 | 8482.61 |
3 | लौह और इस्पात के उत्पाद | 6134.96 | 5895.43 | 6769.14 |
4 | इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण | 3683.83 | 4741.51 | 6701.83 |
5 | औद्योगिक मशीनरी और कलपुर्जे | 4641.6 | 4640.94 | 5341.03 |
6 | ऑटो घटक / कलपुर्जे | 4217.36 | 4205.38 | 5205.6 |
7 | एल्यूमीनियम और उत्पाद | 2639.77 | 3244.65 | 4793.87 |
8 | तांबा और उत्पाद | 2539.74 | 2672.84 | 3481.25 |
9 | जहाज, नाव और तैरनेवाली संरचना | 3088.45 | 4370.09 | 3075.18 |
10 | आईसी इंजन और कलपुर्जे | 2106.22 | 2115.14 | 2423.94 |
शीर्ष वस्तुओं का कुल | 41202.68 | 48096.94 | 57481.38 | |
कुल योग | 58597.4 | 65239.2 | 76204.4 | |
शेयर % कुल इंजीनियरिंग निर्यात | 70.3 | 73.7 | 75.4 |
2015-16 से 2017-18 तक भारत का देश–वार इंजीनियरिंग निर्यात
( 2017-18 के अनुसार रैंक दी गई है)
मूल्य मिलियन अम.डा.में
श्रेणी | देश | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | वृद्धि(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अमेरीका | 6832.2 | 7115.9 | 10268.4 | 44.3 |
2 | संयुक्त अरब अमीरात | 4216.8 | 4021.5 | 4193.1 | 4.3 |
3 | चीन | 2057.3 | 1973.2 | 3222.9 | 63.3 |
4 | जर्मनी | 2083.6 | 2215.5 | 3211.7 | 45.0 |
5 | यूके | 2194.9 | 2529.1 | 2854.2 | 12.9 |
6 | मेक्सिको | 1891.7 | 2449.1 | 2674.8 | 9.2 |
7 | नेपाल | 1427.8 | 2164.9 | 2557.7 | 18.1 |
8 | इटली | 1486.8 | 2086.3 | 2460.2 | 17.9 |
9 | बांग्लादेश | 1541.4 | 1998.7 | 2455.0 | 22.8 |
10 | मलेशिया | 1339.2 | 2407.0 | 2021.3 | -16.0 |
शीर्ष 10 देश का कुल | 25071.6 | 28961.0 | 35919.4 | 24.0 | |
कुल योग | 58597.4 | 65239.2 | 76204.4 | 16.8 | |
शेयर% कुल इंजीनियरिंग निर्यात | 42.8 | 44.4 | 47.1 |
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस
इपी ( इंजी ) प्रभाग व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों में ईईपीसी इण्डिया की भागीदारी के माध्यम से और उद्योग के अन्य सदस्यों द्वारा मांगे गए निर्यात से संबंधित हस्तक्षेपों से सुविधा प्रदान करता है । इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर उद्योग संघों, ईईपीसी इंडिया, संबंधित प्रशासनिक विभागों आदि के साथ बातचीत की जाती है। ईईपीसी इंडिया की गतिविधियाँ / कार्य इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: www.eepcindia.com
- उद्योग भवन
- फ़ोन : 23062262
- ईमेल : p[dot]ganesh15[at]gov[dot]in
- उद्योग भवन
- फ़ोन : 23062660
- ईमेल : jsoffice1-doc[at]nic[dot]in
- उद्योग भवन
- फ़ोन : 23062261 / एक्सटेंशन 518
- ईमेल : moc_epengg[at]nic[dot]in
ईईपीसी इंडिया जैसे ईपीसी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं। तथापि, परिषद से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक सीधे कंपनी से संपर्क कर सकता है और कंपनी आम तौर पर ऐसी जानकारी प्रदान करती है जो उसके सदस्यों की व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में नहीं होती हैं । भारत सरकार प्रभाग के कामकाज और संबंधित पहलुओं से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकती है ।
ईईपीसी सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है क्योंकि यह एक उद्योग निकाय है और पदों के सृजन, सेवा मामलों आदि के लिए प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता का लाभ उठाता है। हालांकि, ऐसे ईपीसी का कार्य एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.55 द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।